Lake County Events
Catfish Derby
Sun, May 15
Learn MoreNo Results
- Catfish Derby Sun, May 15
- 2022 Wine Adventure Sat, May 21
- 2022 Wine Adventure Sun, May 22
- First Friday Makers Faire & Open Mic @MAC Fri, Jun 3 Middletown
- The Chris Bigford Band -Kelseyville Kickin' in the Country Street Dance Thu, Jun 16 Kelseyville
- Beer, Wine & Swine Baconfest 2022 Sun, Jun 19 Kelseyville
- First Friday Makers Faire & Open Mic @MAC Fri, Jul 1 Middletown
- The Fargo Brothers - Kelseyville Kickin' in the Country Street Dance Sat, Jul 2 Kelseyville
- Big Brother & the Holding Co - Kelseyville Kickin' in the Country Street Dance Thu, Jul 21 Kelseyville
- First Friday Makers Faire & Open Mic @MAC Fri, Aug 5 Middletown
- Chris Cain Blues Band - Kelseyville Kickin' in the Country Street Dance Thu, Aug 18 Kelseyville
- First Friday Makers Faire & Open Mic @MAC Fri, Sep 2 Middletown
- Tom Rigney & Flambeau - Kelseyville Kickin' in the Country Street Dance Thu, Sep 15 Kelseyville
- Lake County Wine Auction 2022 Sat, Sep 17 Kelseyville
- First Friday Makers Faire & Open Mic @MAC Fri, Oct 7 Middletown
- First Friday Makers Faire & Open Mic @MAC Fri, Nov 4 Middletown
- First Friday Makers Faire & Open Mic @MAC Fri, Dec 2 Middletown
Back to top
May 2022
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | ||||
3 | 4 | 5 | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Back to top
June 2022
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 17 | 18 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 3 |
Back to top
July 2022
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Back to top
August 2022
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 3 | 4 |
Back to top
September 2022
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 16 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Back to top
October 2022
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Back to top
November 2022
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 3 | 4 |
Back to top
December 2022
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Back to top